广西壮族自治区外事办公室2019年度政府网站年度报表
根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发全区政府网站管理办法的通知》精神,我办认真落实本部门政府网站管理责任。
一、基本情况
(一)网站普查。本年度网站普查中,普查合格率为100%,未发现违反网站评分指标的突出问题,不存在网站评分不合格情况。
(二)安全检查。本年度每月进行1次安全检查,未发现明显安全问题。
(三)网站开设整合。根据自治区机构改革要求,撤销广西壮族自治区外事侨务办公室,组建广西壮族自治区外事办公室。我办正在根据机构改革要求,对网站内容进行调整。
(四)“我为政府网站找错”平台网民留言办理。本年度未收到留言信息。
(五)主席信箱网民稿件办理。本年度未收到主席信箱网民信件。
(六)自治区人民政府门户网站内容保障情况。未主动通过自治区人民政府门户网站开展在线访谈和调查征集活动。
(七)假冒政府网站处置。本年度未发现假冒政府网站。
(八)人员培训。本年度参训6次。
二、主要做法
(一)按照网站管理要求,开展日常维护与监测,做好“周检测、月监测、季普查、年报告”工作。
(二)定期开展安全检查。为保障网站健康运行,每月进行一次安全检查,排查安全隐患。
(三)安排专人定期登录“我为政府网站找错”监督举报平台查看纠错留言,及时整改、回复网民。
三、下一步工作
一是继续加强网站常态化监管,同步公开检查结果,并及时整改落实;二是加强互动交流,围绕工作重点和社会热点,积极开展征集调查与在线访谈活动;三是组织人员培训,提高工作技能,更好地服务网站运行维护。
附件:
1、 广西壮族自治区外事办公室2019年度政府网站年度工作报表.doc
广西壮族自治区外事办公室2019年度政府网站年度工作报表.doc
2、 广西壮族自治区外事办公室2019年度政府网站监管年度报表.doc
广西壮族自治区外事办公室2019年度政府网站监管年度报表.doc
附件1:
政府网站年度工作报表(修订版)
( 2019 年度)
| 填报单位(盖章):广西壮族自治区外事办公室、广西壮族自治区港澳事务办公室 | 
| 网站名称 | 广西壮族自治区外事办公室、广西壮族自治区港澳事务办公室 | 公开时间 | 2019年2月2日 | |||||||||||||||||||||||||||
| 首页网址 | wsb.gxzf.gov.cn | 政府网站标识码 | 4500000096 | |||||||||||||||||||||||||||
| 主办单位 | 广西壮族自治区外事办公室、广西壮族自治区港澳事务办公室 | 网站中文域名 | 广西外事办 | |||||||||||||||||||||||||||
| 承办单位 | 广西壮族自治区外事办公室、广西壮族自治区港澳事务办公室 | 网站类型 | 政府网站 | (填写选项:政府网站、专项网站、部门网站) | ||||||||||||||||||||||||||
| ICP备案号 | 桂 ICP 备 11004190 号-2 | 公安机关备案号 | 桂公网安备45010202000185号 | |||||||||||||||||||||||||||
| 电子标识码 | CA210000000409950930001 | 公开网址 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 用户访问 | 独立用户访问总量(UV 单位:个) | 网站总访问量(PV 单位:次) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 86630 | 167494 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 信息发布 (单位:条) | 总数 | 6261 | 专题专栏 (单位:个) | 维护数量 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 概况类信息更新量 | 1556 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 政务动态信息更新量 | 4198 | 新开设数量 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 信息公开目录信息公开量 | 507 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 解读回应 | 解读信息发布 | 总数(单位:条) | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
| 解读材料数量 (单位:条) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 解读产品数量 (单位:个) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 媒体评论文章数量(单位:篇) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 办事服务 | 是否发布服务事项目录 | 是 | (填写选项:是或否) | 注册用户数(单位:个) | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 政务服务事项数量 (单位:项) | 0 | 可全程办理服务事项数量(单位:项) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 办件量 (单位:件) | 总数 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 自然人办件量 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 法人办件量 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 互动交流 | 征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 收到意见数量 (单位:条) | 公布调查结果数量(单位:条) | 参与人数 (单位:人次) | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | 364 | 364 | 132 | |||||||||||||||||||||||||||
| 在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 网民留言数量 (单位:条) | 回复网民提问数量(单位:条) | 关注人数 (单位:人次) | ||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | 办结留言数量(单位:条) | 平均办理时间(单位:天) | 公开答复数量(单位:条) | 按时办结留言数量 | 按时办结率 (%) | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 100% | |||||||||||||||||||||||||
| 是否使用统一平台 | 是 | (填写选项:是或否) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 是否提供智能问答 | 是 | (填写选项:是或否) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 安全防护 | 安全防护 | 安全防护能力等级 | 三级 | (填写选项:二级、三级、未定级) | ||||||||||||||||||||||||||
| 安全检测评估次数(单位:次) | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 日常巡检 | 巡检周期 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 发现问题数量(单位:个) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 问题整改数量(单位:个) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 监测预警和应急处置 | 是否建立安全监测预警机制 | 是 | (填写选项:是或否) | |||||||||||||||||||||||||||
| 是否建立应急响应机制 | 是 | (填写选项:是或否) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 是否开展应急演练 | 是 | (填写选项:是或否) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 安全管理 | 是否明确网站安全责任人 | 是 | (填写选项:是或否) | |||||||||||||||||||||||||||
| 是否实现容灾备份 | 是 | (填写选项:是或否) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | 否 | (填写选项:是或否) | |||||||||||||||||||||||||||
| 微博 | 名称 | 无 | 微信 | 名称 | 广西外事 港澳事务 | |||||||||||||||||||||||||
| 信息发布量(单位:条) | 0 | 信息发布量(单位:条) | 539 | |||||||||||||||||||||||||||
| 关注量(单位:个) | 0 | 关注量(单位:个) | 464 | |||||||||||||||||||||||||||
| 移动客户端 | 名称 | 无 | 下载地址 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||
| 信息发布量 | 0 | 阅读量 | 0 | 下载量 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 其他 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 创新发展 | 搜索即服务 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 多语言版本 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 无障碍浏览 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 千人千网 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 单位负责人:韦瑜 | 审核人:李剑萍 | 填报人:黄家进 | 联系电话:07712637875 | 
| 填报时间:2020-01-22 | 
附件2:
政府网站监管年度报表(修订版)
( 2019 年度)
| 填报单位(盖章):广西壮族自治区外事办公室、广西壮族自治区港澳事务办公室 | 
| 网站普查 | ----------- | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 年度 | ||
| 网站运行总数(单位:家) | 1 | 1 | 1 | 1 | ---- | |||
| 普查网站数量(单位:家) | 1 | 1 | 1 | 1 | ---- | |||
| 普查合格率(单位:%) | 100% | 100% | 100% | 100% | ---- | |||
| 不合格网站数量(单位:家) | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | |||
| 普查发现突出问题网站数量(单位:家) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 问题网站整改数量(单位:家) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 公开网址 | wsb.gxzf.gov.cn | wsb.gxzf.gov.cn | wsb.gxzf.gov.cn | wsb.gxzf.gov.cn | wsb.gxzf.gov.cn | |||
| 问责人次(单位:人次) | 约谈 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
| 书面检查 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
| 通报批评 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
| 警告或记过处分 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
| 调离岗位或免职 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
| 其他 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
| 是否纳入政府年度绩效考核 | 是 | 填写选项:是(__4__%) 或 否 | ||||||
| 安全 检查 | 检查次数(单位:次) | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | ||
| 检查网站数量(单位:家) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 发现问题网站数量(单位:家) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
| 问题网站整改数量 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
| 网站开设 整合 | 网站总数(单位:家) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 新开设网站数量(单位:家) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
| 整合迁移网站数量(单位:家) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
| 临时下线网站数量(单位:家) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
| “我为政府网站找错”平台网民留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
| 按期办结数量(单位:条) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
| 超期办结数量(单位:条) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
| 主席信箱网民信件办理 | 收到网民信件数量(单位:件) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
| 按期办结数量(单位:件) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
| 超期办结数量(单位:件) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
| 自治区人民政府门户网站内容保障情况 | 栏目内容保障稿件数量 (单位:件) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
| 稿件采用数量(单位:件) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
| 在线访谈数量(单位:次) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
| 调查征集数量(单位:次) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
| 假冒政府 网站处置 | 发现数量(单位:个) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
| 处置数量(单位:个) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
| 人员培训 | 办训 情况 | 培训次数(单位:次) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 培训人次(单位:人次) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
| 培训天数(单位:天) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
| 参训 情况 | 参训次数(单位:次) | 无 | 1 | 1 | 无 | 2 | ||
| 参训人次(单位:人次) | 无 | 3 | 3 | 无 | 6 | |||
| 参训天数(单位:天) | 无 | 1 | 1 | 无 | 2 | |||
| 其他 | 无 | |||||||
| 单位负责人:韦瑜 | 审核人:李剑萍 | 填报人:黄家进 | 联系电话:07712637875 | 
| 填报时间:2020-01-22 | 
文件下载:
关联文件:
扫一扫在手机打开当前页