第一部分:部门概况
一、基本情况
(一)机构设置
自治区外事办公室(主管预算单位)是自治区人民政府主管外事工作的组成部门,内设10个职能处:秘书处、领事处、出国管理处(行政审批办公室)、东盟处、国际合作处、边境工作处、新闻文化处、港澳工作处、人事处、综合协调处。另有四个所属二级预算单位,即:
一个管理单位:广西人民对外友好协会,下设广西人民对外友好协会办公室。
三个直属事业单位:自治区外事办公室机关服务中心、自治区外事办公室翻译室、自治区因公护照电子制证中心。
(二)基本职能
1.自治区外事办公室的主要职责
(1)贯彻执行国家的对外方针、政策、法规和自治区党委、政府关于外事工作的指示和决定,归口管理、指导和协调全区外事工作和重大涉外事务;负责外事工作的政策研究,制定和完善外事管理相关规定。研究制定外事工作发展规划和年度计划并组织实施。
(2)围绕广西对外开放和参与国际性区域合作进行调查研究,为自治区党委、政府对外工作决策提供意见和建议;利用外部资源和对外工作渠道,推动广西参与国际性、地区性区域交流与合作,为全区经济建设和社会发展服务。
(3)负责因公出访来访管理工作;根据中央有关部门授权,负责审核审批因公派遣团组出国、赴港澳特区和邀请外国人来桂访问的有关事项;颁发因公出国护照、往来港澳通行证;办理申办外国签证(签注)、领事认证、外国人来华签证和居留登记手续。审核在我区举办国际性会议的报批手续。
(4)负责涉外安全和领事保护工作;负责境外非政府组织和我区民间组织参加境外非政府组织活动的管理;处理或协助处理全区重大涉外和涉港澳案件、涉外突发事件;提供对外表态口径,会签全区重要涉外报道和涉外稿件。
(5)组织接待外国访桂的国宾、党宾、议会外宾和其他重要外宾;组织接待来桂访问的港澳特区政府重要官员;统筹协调自治区领导的对外交往事宜。
(6)负责我区同我驻外使领馆和外国驻华外交、领事机构的工作联系;负责接待和管理来桂从事公务活动的外国外交人员;负责外国驻邕领事机构、国际组织及其他官方、半官方机构有关事务的管理工作;归口管理外国记者、港澳记者来桂的采访活动。
(7)根据外交部授权,管理广西段中越陆地边界和北部湾海域边界;负责组织实施中越陆地边界广西段联合检查工作;会同有关部门处理边界涉外事务;协调我区同毗邻越南各省的交往,指导并参与边境会谈、会晤及联谊活动。
(8)归口管理、指导和协调全区同港澳特区的交往事项;处理有关涉台涉外事务。
(9)指导开展国际友好区(省、州、府)、友好城市和民间对外友好交往活动。
(10)指导各市、区直单位和大专院校外事机构的业务工作;指导和协助各有关单位和学校对在桂外国专家、教师、留学生进行管理。
(11)承办自治区人民政府交办的其他事项。
2.广西人民对外友好协会的主要职责
广西人民对外友好协会于2008年11月经自治区编委批准设立,列为全区性群众团体组织,由自治区外事办公室管理。主要职责是:贯彻执行党中央、国务院关于开展民间外交的方针政策,根据国家总体外交政策和自治区党委、自治区人民政府对外交往的需要,通过民间交往,配合有关部门开展国际经济、贸易、科技、教育、文化、卫生、体育等领域的交流与合作。负责联系外国对华友好组织、社会团体和友好人士,通过多种形式发展友谊、增进相互了解。配合全国友协开展维护世界和平的活动。承办全国友协交办的工作任务。利用民间渠道,开展同外国的经济、科技和人才交流,为区内有关部门对外交流与合作牵线搭桥、提供信息服务。研究制定友协交流计划,并组织实施。为自治区及各市物色友好省州和友好城市对子并做前期筹备和审核报批工作。指导全区友好城市和对外民间交流业务。办理自治区领导从友协渠道出访事宜。
3.自治区外事办公室机关服务中心的主要职责
自治区外事办公室机关服务中心于2002年6月经自治区编委批准成立,属正处级财政全额拨款事业单位,独立核算。其主要职责是:为机关提供后勤保障服务。
4.自治区外事办公室翻译室的主要职责
自治区外事办翻译室于2005年2月经自治区编委批准成立,属正处级财政全额拨款事业单位。其主要职责是:承担自治区相关外事翻译服务工作。
5.自治区因公护照制证中心的主要职责
自治区因公护照制证中心于2011年9月经自治区编委批准设立,属相当于副处级全额拨款事业单位。其主要职责:承担我区因公电子护照制作的相关技术性、辅助性和事务性工作。
(二)人员构成情况
经自治区机构编制委员会核定的编制为:行政编制62名,参公管理的事业编制4名,事业编制17名,控制数7名。
第二部分:广西壮族自治区外事办公室2016年部门预算报表
表一:部门收支总表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 2016年预算数 | 项 目(按支出功能科目分类) | 2016年预算数 |
1977.65 | 一、一般公共服务 | 1798.84 | |
1.经费拨款 | 1977.65 | 二、外交 | |
2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金 | 三、国防 | ||
(1)专项收入安排的资金 | 四、公共安全 | ||
(2)行政事业性收费收入安排的资金 | 五、教育 | ||
…… | 六、科学技术 | ||
…… | 七、文化体育与传媒 | ||
二、政府性基金拨款 | 八、社会保障和就业 | 83.99 | |
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 九、社会保险基金支出 | ||
1.国有资本经营收入安排的资金 | 十、医疗卫生 | 37.93 | |
2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 | 十一、节能环保 | ||
3.教育收费收入安排的资金 | 十二、城乡社区事务 | ||
4.其他收入安排的资金 | 十三、农林水事务 | ||
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 十四、交通运输 | ||
1.事业收入安排的资金 | 十五、资源勘探电力信息等事务 | ||
…… | …… | ||
…… | 二十、住房保障支出 | 56.89 | |
本 年 收 入 合 计 | 1977.65 | 本 年 支 出 合 计 | 1977.65 |
五、上年结余收入 | 二十六、结转下年 | ||
1.公共财政预算拨款结转 | 1.一般公共服务 | ||
2.政府性基金结转 | 2.外交 | ||
3.历年净结余可安排的资金 | 3.国防 | ||
其中:公共财政预算拨款净结余 | 4.公共安全 | ||
政府性基金拨款净结余 | 5.教育 | ||
其他净结余 | 6.科学技术 | ||
4.其他结转 | …… | ||
…… | |||
收 入 总 计 | 1977.65 | 支 出 总 计 | 1977.65 |
表二:部门收入总表
科目编码 | 单位名称 | 总计 | 一般公共预算拨款 | |||||||
类 | 款 | 项 | 目 | 合计 | 经费拨款 | |||||
小计 | 自治区本级 | 中央补助 | ||||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
合计 | ||||||||||
广西壮族自治区外事办公室 | 1977.65 | 1977.65 | 1977.65 | 1977.65 | ||||||
自治区外事办公室本级 | 1772.69 | 1772.69 | 1772.69 | 1772.69 | ||||||
106 | 01 | 经费拨款 | 1772.69 | 1772.69 | 1772.69 | 1772.69 | ||||
自治区外事办公室机关服务中心 | 55.67 | 55.67 | 55.67 | 55.67 | ||||||
106 | 01 | 经费拨款 | 55.67 | 55.67 | 55.67 | 55.67 | ||||
自治区外事办公室翻译室 | 82.78 | 82.78 | 82.78 | 82.78 | ||||||
106 | 01 | 经费拨款 | 82.78 | 82.78 | 82.78 | 82.78 | ||||
自治区对外友好协会 | 13.14 | 13.14 | 13.14 | 13.14 | ||||||
106 | 01 | 经费拨款 | 13.14 | 13.14 | 13.14 | 13.14 | ||||
自治区因公电子护照制证中心 | 53.37 | 53.37 | 53.37 | 53.37 | ||||||
106 | 01 | 经费拨款 | 53.37 | 53.37 | 53.37 | 53.37 |
表三:部门支出总表 | ||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||
科目编码 | 单位名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 工资福 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 工资福 | 商品和服 | 对个人和家庭的补助 | 对企事业单位的补贴 | 转移性支付 | 债务利息支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | ||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
合计 | ||||||||||||||||||
广西壮族自治区外事办公室 | 1977.65 | 907.65 | 607.99 | 140.65 | 159.01 | 1070.00 | 57.14 | 811.12 | 7.74 | 181.00 | 13.00 | |||||||
201 | 03 | 01 | 行政运行 | 603.39 | 603.39 | 487.86 | 95.20 | 20.33 | ||||||||||
201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 866.00 | 866.00 | 732.00 | 131.00 | 3.00 | ||||||||||
201 | 03 | 03 | 机关服务 | 49.55 | 49.55 | 37.30 | 10.72 | 1.53 | ||||||||||
201 | 03 | 06 | 政务公开审批 | 88.00 | 88.00 | 38.00 | 50.00 | |||||||||||
201 | 03 | 50 | 事业运行 | 141.90 | 75.90 | 44.90 | 29.15 | 1.85 | 66.00 | 57.14 | 1.12 | 7.74 | ||||||
201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 50.00 | 50.00 | 40.00 | 10.00 | |||||||||||
210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | ||||||||||||
210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | ||||||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 56.89 | 56.89 | 56.89 | ||||||||||||
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 83.99 | 83.99 | 5.58 | 78.41 |
表四:一般公共预算支出表 | ||||||||||
单位:万元 | ||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | |||||
类 | 款 | 项 | ||||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
合计 | 1977.65 | 907.65 | 1070.00 | |||||||
201 | 03 | 01 | 行政运行 | 603.39 | 603.39 | |||||
201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 866.00 | 866.00 | |||||
201 | 03 | 03 | 机关服务 | 49.55 | 49.55 | |||||
201 | 03 | 06 | 政务公开审批 | 88.00 | 88.00 | |||||
201 | 03 | 50 | 事业运行 | 141.90 | 75.90 | 66.00 | ||||
201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 50.00 | 50.00 | |||||
210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 34.01 | 34.01 | |||||
210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 3.92 | 3.92 | |||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 56.89 | 56.89 | |||||
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 83.99 | 83.99 | |||||
表五:财政拨款收支总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1977.65 | 一、一般公共服务支出 | 18 | 1798.84 | 1798.84 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 19 | ||||
3 | 三、教育支出 | 20 | |||||
4 | 四、科学技术支出 | 21 | |||||
5 | 五、文化体育与传媒支出 | 22 | |||||
6 | 六、社会保障和就业支出 | 23 | 83.99 | 83.99 | |||
7 | 七、医疗卫生与计划生育支出 | 24 | 37.93 | 37.93 | |||
8 | …… | 25 | |||||
9 | 十九、住房保障支出 | 26 | 56.89 | 56.89 | |||
10 | …… | 27 | |||||
11 | 28 | ||||||
本年收入合计 | 12 | 本年支出合计 | 29 | ||||
年初财政拨款结转和结余 | 13 | 年末结转和结余 | 30 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 14 | 31 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 15 | 32 | |||||
16 | 33 | ||||||
合计 | 17 | 1977.65 | 合计 | 34 | 1977.65 |
表六:部门财政拨款支出表(分经济分类科目) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出经济分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 1977.65 | 907.65 | 1070.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 01 | 基本工资 | 223.67 | 223.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 02 | 津贴补贴 | 234.25 | 234.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 03 | 奖金 | 16.09 | 16.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 04 | 养老保险 | 103.34 | 94.80 | 8.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 04 | 医疗保险 | 41.84 | 37.93 | 3.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 04 | 失业保险 | 1.91 | 1.01 | 0.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 04 | 工伤保险 | 0.50 | 0.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 04 | 生育保险 | 0.65 | 0.24 | 0.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 07 | 绩效工资 | 42.72 | 42.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 01 | 办公费 | 52.95 | 15.45 | 37.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 02 | 印刷费 | 23.96 | 3.96 | 20.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 05 | 水费 | 6.27 | 2.27 | 4.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 06 | 电费 | 18.40 | 9.40 | 9.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 07 | 邮电费 | 36.33 | 8.33 | 28.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 09 | 物业管理费 | 37.90 | 4.90 | 33.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 11 | 差旅费 | 103.66 | 41.66 | 62.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 12 | 因公出国(境)费用 | 81.00 | 81.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 13 | 维修(护)费 | 117.78 | 2.78 | 115.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 15 | 会议费 | 27.24 | 8.74 | 18.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 16 | 培训费 | 88.02 | 2.02 | 86.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 17 | 公务接待费 | 261.01 | 4.01 | 257.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 18 | 专用材料费 | 20.00 | 20.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 26 | 劳务费 | 41.55 | 2.55 | 39.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 28 | 工会经费 | 10.60 | 9.48 | 1.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 29 | 福利费 | 6.22 | 6.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 11.95 | 11.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 99 | 离休人员公用经费 | 2.48 | 2.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 99 | 退休人员公用经费 | 3.22 | 3.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 99 | 其他 | 1.23 | 1.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | 01 | 离休费 | 78.41 | 78.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | 11 | 住房公积金 | 62.13 | 56.89 | 5.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 26.37 | 23.71 | 2.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | 02 | 办公设备购置 | 61.00 | 61.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | 07 | 信息网络及软件购置更新 | 100.00 | 100.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | 99 | 其他资本性支出 | 20.00 | 20.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
399 | 99 | 其他支出 | 13.00 | 13.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表七:一般公共预算基本支出表 单位:万元
表八:部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 2016年预算数(全口径) | 其中:公共财政资金安排预算数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 353.96 | 353.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.因公出国(境)费用 | 81.00 | 81.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.公务接待费 | 261.01 | 261.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.公务用车费 | 11.95 | 11.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:(1)公务用车运行维护费 | 11.95 | 11.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)公务用车购置费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三部分:2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2016年收支总体情况
(一)收入预算说明。
2016年收入总预算1977.65万元,同比减少187.29万元,下降9.00%。
公共财政预算拨款1977.65万元,同比减少187.29万元,下降9.00%。
2015年结余收入预算无。
(二)支出预算说明
2016年支出总预算1977.65万元,基本支出907.65万元,占支出总预算的46.00%,同比增加61.71万元,增长8.00%;项目支出1070.00万元,占支出总预算的55.00%,同比减少249.00万元,下降19.00%。
1.按支出功能分类科目划分,共分为十类,其中:
(2010301)行政运行支出预算603.39万元,占支出总预算的31.00%,同比减少72.43万元,下降11.00%。
(2010302)一般行政管理事务一般预算拨款收入866.00万元,占支出总预算的44.00%,同比减少207.00万元,下降20.00%。
(2010303)机关服务支出预算49.55万元,占支出总预算的3.00%,同比减少1.35万元,下降3.00%。
(2010305)事业运行支出预算141.90万元,占支出总预算的8.00%,同比增加48.63万元,增长53.00%。
(2010306)政务公开审批支出预算88.00万元,占支出总预算的5.00%,同比减少33.00万元,下降28.00%。
(2010399)其他政府办公及相关事务支出50.00万元,占支出总预算的3.00%,同比减少30.00万元,下降38.00%。
(2100501)行政单位医疗保障支出预算34.01万元,占支出总预算的2.00%,同比增加8.87万元,增长36.00%。
(2100502)事业单位医疗保障支出预算3.92万元,占支出总预算的1.00%,同比增加0.68万元,增长21.00%。
(2210201)住房公积金支出预算56.89万元,占支出总预算的3.00%,同比增加14.32万元,增长34.00%。
(2080501)归口管理的行政单位离退休支出预算83.99万元,占支出总预算的5.00%。
2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算。
基本支出907.65万元,占支出总预算的46.00%,同比增加61.71万元,增长8.00%。
工资福利支出预算607.99万元,占基本支出预算的67.00%,同比增加223.95万元,增长59.00%。
商品和服务支出预算140.65万元,占基本支出预算的16.00%,同比减少49.75万元,下降27.00%。
对个人和家庭补助支出预算159.01万元,占基本支出预算的18.00%,同比减少112.49万元,下降42.00%。
(2)项目支出预算。
项目支出1070.00万元,占支出总预算的55.00%,同比减少249.00万元,下降19.00%。
二、2016年部门财政拨款支出预算情况
2016年财政拨款支出1977.65万元,其中,基本支出907.65万元,占拨款支出的46.00%,同比增加61.71万元,增长8.00%;项目支出1070.00万元,占拨款支出的55.00%,同比减少249.00万元,下降19.00%。
三、2016年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况
2016年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算353.96万元,比2015年初预算减少139.98万元,同比下降29.00%。其中:
1.因公出国(境)经费2016年预算81.00万元,与2015年基本持平。主要支出范围是:
(1)依据我办工作职能和外事工作的需要,本办有关人员出访相关国家的费用;
(2)受自治区人民政府委托组团出访与我区结对友城的过程中我办工作人员陪同出访的费用;
(3)组织广西市民访问团访问日本、韩国及组织广西青少年赴相关国家友城进行交流活动的费用;
(4)广西政府代表团出访港澳的费用;
(5)赴国外考察非政府组织管理与境外媒体管理情况发生的费用;
(6)为深化广西与东盟国家各领域合作,拓展与南亚、澳洲、美洲与大洋洲合作交流,派遣工作组赴东盟以及南亚、澳洲、美洲与大洋洲进行调研的费用。
2.公务接待费2016年预算261.01万元,与2015年基本持平。主要是根据工作职责和外事工作需要由我办负责接待来访的外国国宾级团组、部长级团组以及自治区领导邀请的重要外商团组、驻华使领馆官员来访等方面的支出。
3.公务用车运行维护费2016年预算11.95万元,同比减少139.98万元,下降93.00%,主要原因是2015年年底我办参与了全区公务用车制度改革,并加强公务用车管理,从而减少了公务用车运行维护费。2016年无公务用车购置费预算。
文件下载:
关联文件: